Name: Klasse: Datum:
************************************************************************************************
Rechne mündlich:
23+45= 76-19= 123+27= 345-28=
14*7= 22*8= 33*5= 80*6=
27*9= 67*4= 18*9= 23*10=
23+45= 45-23= 49+34= 56-45=
17+34+24= 34+56+29= 23+78+98= 56+90+12=
34+56-24= 67+89-65= 56-34+18= 86-24-38=
64:8= 39:3= 28:7= 42:6=
45:5= 48:8= 72:9= 81:9=
80:4= 35:7= 63:7= 88:8=
60:12= 75:15= 52:13= 99:11=
112:14= 120:15= 64:16= 95:19=
Rechne schriftlich:
123+6543+87612= 985143-9514+56431=
234,4+654,123+0,12= 345+2,345+234,8643=
123*65= 6532*9= 7108*12= 5006*5=
23,3*9= 8608,85*7= 9123,4+24= 8712,09*6=
2356:19= 702:9= 704:16= 1089:33=
25,8:6= 37,8:7= 77,7:11= 4:5=
************************************************************************************************
Note: Durchschnitt: